PERFORMANCE IT
Gestion optimisée de votre infrastructure afin de garantir performance et fiabilité
VOS BESOINS
Découvrez notre offre Performance IT, conçue pour renforcer la sécurité et optimiser les performances de votre infrastructure informatique. Grâce à une supervision proactive et des solutions adaptées, nous assurons la continuité et la fiabilité de vos systèmes.
Sécurité renforcée pour anticiper les incidents et garantir la continuité de service
Surveillance proactive, alertes en temps réel et actions préventives pour limiter les interruptions.
Une infrastructure optimisée, sécurisée et toujours sous contrôle
Optimisation continue des performances pour un environnement informatique stable et fiable.
*Forfait mensuel pour 7 postes, possibilité d’ajouter des postes supplémentaires ( en option )
TVA non applicable, art. 293 B du CGI
NOS SERVICES
| SERVICE | STARTER IT | PERFORMANCE IT | PREMIUM IT • RECOMMANDÉ |
|---|---|---|---|
| Support & assistance | |||
| Assistance technique à distance (10h – 18h00) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance technique à distance (10h - 17h30) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prise en main à distance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aide à la configuration (mail, M365, imprimante, wifi…) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intervention sur site | Inclus Standard (24–48h)* | Inclus Standard (24–48h)* | Illimité SLA 4h temps de première réponse & prioritaire (1/mois) |
| Maintenance & suivi du poste | |||
| Contrôle système | Inclus 24/24 7/7 | Inclus 24/24 7/7 | Inclus 24/24 7/7 |
| Nettoyage logiciel | Option | Inclus | Inclus |
| Mises à jour Windows/macOS | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inventaire matériel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Alerte fin de garantie | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recommandations remplacement matériel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sécurité & protection | |||
| Gestion firewall / parefeu | Option | Inclus | Inclus |
| Mise à jour antivirus (requiert Sophos) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Surveillance mise à jour & détection comportements anormaux | Option | Inclus (Windows, si antivirus EDR Sophos) | Inclus avancé (XDR, MDR, réseaux, bornes wifi, BreachWatch, switch et autre équipement) si KB et Sophos |
| Gestion antivirus | Option | Inclus | Inclus |
| MFA / Sécurité renforcée | Option | Inclus Audit facturé | Inclus Audit non facturé |
| Filtre antispam / anti-phishing | Non inclus | Option | Option |
| Analyse vulnérabilités | Option | Option | Option |
| Bonnes pratiques sécurité SI | Non inclus | Option | Inclus |
| Sauvegardes & continuité | |||
| Vérification sauvegardes | Option | Inclus | Inclus + PRA en option |
| Gestion sauvegardes locales ou cloud | Non inclus | Inclus | Inclus Tests mensuels + PRA* en option |
| Vérification intégrité sauvegardes | Non inclus | Inclus Option pour les tests | Inclus quotidien |
| Plan de sauvegarde complet | Non inclus | Option M365 / local | Option -10 % sur la sauvegarde |
| Test de restauration annuel | Non inclus | Option | Inclus + PRA* si le S.I le permet |
| Supervision & support avancé | |||
| Supervision postes & serveurs | Inclus | Inclus | Inclus avancé réseau + serveurs + sauvegardes |
| Support prioritaire à distance | Non inclus | Non inclus | Inclus 3x / mois |
| Assistance logiciels métiers | Non inclus | Option (si documentation fournie par l'éditeur) | Inclus (si documentation fournie par l'éditeur) |
| Rapport mensuel | Non inclus | Inclus trimestriel | Inclus mensuel |
| Recommandations d’amélioration | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi état du parc | Non inclus | Inclus | Inclus Recommandations trimestrielles |
| Administration & gestion du parc | |||
| Administration utilisateurs / droits | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion Microsoft 365 / Google Workspace | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion licences logiciels revendus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aide au choix du matériel | Option | Inclus | Inclus |
| Gestion des achats / installations | Option | Inclus | Inclus |
| Réseau & infrastructure | |||
| Administration réseau | Option | Inclus | Inclus |
| Pilotage & évolution IT | |||
| Audit annuel complet | Non inclus | Option | Inclus |
| Plan d’évolution technologique | Non inclus | Option | Inclus 1 / an |
NOS OPTIONS
| Options & services à la carte | Prix |
|---|---|
| Infogérance & suivi | |
| Agent RMM – Infogérance proactive ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Contrôle mensuel du système ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Supervision continue du poste (24/7 + alertes) | Sur devis |
| Sécurité & protection | |
| Antivirus Managé ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Sécurité Avancée XDR, MDR... | Sur devis |
| Antivirus personnel (1 PC) | Sur devis |
| Dépannage & optimisation | |
| Réinstallation complète Windows avec sauvegarde si besoin ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Nettoyage PC + optimisation des performances ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Dépannage logiciel à distance | Sur devis |
| Installation & réseau | |
| Installation Wi-Fi / répéteurs / box | Sur devis |
| Installation imprimante / scanner | Sur devis |
| Sauvegarde & données | |
| Sauvegarde Cloud machine | Sur devis |
| Sauvegarde Cloud M365 | Sur devis |
| Formation & accompagnement | |
| Formation informatique personnalisée PC Windows, Mac, tablette, smartphone | Sur devis |
| Web & digital | |
| Création de site web vitrine complète ⭐Le plus demandé | Sur devis |
| Accompagnement complet : domaine, hébergement, emails pro, maintenance | Sur devis |
Toutes nos options sont soumises à devis.
Certains services inclus dans les offres peuvent nécessiter des frais de mise en place ou l’acquisition de licences logicielles, facturés séparément selon les besoins et l’environnement du client.

